Ligaen U19 Championship Group
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB U19 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 - 14 | 39 | |
2 | Brøndby U19 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 - 25 | 38 | |
3 | FC Nordsjælland U19 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 - 30 | 32 | |
4 | AGF U19 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 - 22 | 32 | |
5 | FC Midtjylland U19 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 - 21 | 31 | |
6 | Vejle U19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 - 46 | 28 | |
7 | FC København U19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 - 22 | 22 |
Ligaen U19
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OB U19 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 - 7 | 36 | |
2 | FC Nordsjælland U19 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39 - 20 | 31 | |
3 | Brøndby U19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 - 21 | 28 | |
4 | Vejle U19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 - 33 | 25 | |
5 | AGF U19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 - 16 | 23 | |
6 | FC Midtjylland U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 - 17 | 21 | |
7 | FC København U19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 - 15 | 21 | |
8 | Lyngby U19 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 - 28 | 15 | |
9 | Silkeborg U19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 - 34 | 14 | |
10 | AaB U19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 - 28 | 13 | |
11 | Esbjerg U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 - 38 | 11 | |
12 | Randers Freja U19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 - 43 | 10 | |
13 | SønderjyskE U19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 - 32 | 8 |
Liga statistik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kampe
-
|
Point snit
-
|
Antal mål
-
|
Mål pr. kamp
-
|
Hjemmesejr
-
|
Uafgjort
-
|
Udesejr
-
|