SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. Stine Skovbon SKÅ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9- 2 | + | 17 |
2. Anni B Pedersen VBI | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9- 4 | + | 15 |
3. Betina Redder Bik Fyn | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7- 5 | + | 12 |
4. Rikke Mikkelsen FBI | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6- 5 | + | 11 |
5. Kristina Pedersen BAI | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3- 8 | + | 5 |
6. Hanne Majlund FBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | - | 0 |
7. K | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -28 | 13 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |