SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. Martin Egelund BAI | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14-2 | +102 | 28 |
2. Jørn R Pedersen SKÅ | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13-6 | + 47 | 22 |
3. Martin Enggaard SKN | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12-4 | + 58 | 21 |
4. Erik Jensen BAI | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10-8 | + 20 | 14 |
5. Lars Friis RHIF | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | + 18 | 8 |
6. Casper Anthonsen SHI | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | - 58 | 7 |
7. Michael Nielsen Bik Fyn | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | -168 | 0 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore ( |