SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. H1.14.Brian W Knudsen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16-3 | +89 | 31 |
2. H1.14. Gert Thomsen VJT | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14-5 | +78 | 27 |
3. H1.14.Ejlif Hejlesen ASK | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12-5 | +54 | 23 |
4. H1.14.Per Muff Jensen ASK | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-7 | +58 | 20 |
5. H1.14.Lars Friis SDK | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10-8 | +16 | 17 |
6. H1.14. Carsten Gade SKÅ | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | -14 | 8 |
7. H1.14. Bjarne Rytter ASK | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2-12 | -120 | 4 |
8. H1.14. Kris Olsen FBI | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | -168 | 0 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |