SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. Anja Støvring SDK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10- 0 | + | 20 |
2. Tove Knudsen VBI | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8- 2 | + | 16 |
3. Anne Henningsen SKÅ | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6- 5 | + | 11 |
4. Hanne G Sørensen FBI | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4- 6 | + | 8 |
5. Karen M Hansen BAI | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5- 8 | + | 5 |
6. Pernille Low BAI | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | - | 0 |
7. K | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -28 | 13 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
12. RÆKKE | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13. | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
Blindes Idrætsklub Fyn Christian Juhl Larsen Tingvallavej 52 A, st. tv. 5210 Odense NV Danmark Faktura Fakturanr. 107166 Faktureres til kundenr. 19007029 Ordrenr. 1007 Bank Sparekassen Kronjylland Kontonr. 6191 - 0012300743 IBAN DK8761910012300743 SWIFT-kode KRONDK22 Fakturadato 20. februar 2024 Forfaldsdato 11. marts 2024 FIK-kode +71<000000001071661+83583061 Nummer Beskrivelse Antal Enhed Enhedspris Linjebeløb Showdown stævne 13.-14. april Fuglsangcentret Carsten Jakobsen 1 747,00 747,00 Hans Christian Bruun 1 747,00 747,00 Helga Brøndum 1 747,00 747,00 Spillergebyr Carsten Jakobsen 1 350,00 350,00 Spillergebyr Hans Christian Bruun 1 350,00 350,00 Spillergebyr Helga Brøndum 1 350,00 350,00 Subtotal 3.291,00 Total beløb DKK 3.291,00 CVR 44301318 • • okonomi-team@parasport.dk • parasport.dk Parasport Danmark • Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • 2605 Brøndby
|
Række B1. Lars Friis Rasmussen, 30 point, 67 målscore (8 ka |