SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | Score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +116 | 36 |
2. Martin Engaard SKN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 123 | 35 |
3. Brian W Knudsen SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 101 | 34 |
4. Martin Egelund BAI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 72 | 31 |
5. Tove Knudsen VBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 9 | 23 |
6. Anja Støvring SDK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 17 | 17 |
7. Lone Møller SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 12 | 16 |
8. Ejlif Hejlesen ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 47 | 15 |
9. Carsten Jacobsen Bik Fyn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 67 | 11 |
10. Michelle Lyngholt ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 71 | 18 |
11. Esben Andersen ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 60 | 9 |
12. Anni Erichsen VBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -129 | 2 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
Jørn Rosendal Pedersen, 36 point, 116 målscore (10 kampe) 2. Martin Enggaard Pedersen, 35 point, 123 målscore (10 kampe) 3. Brian Winther Knudsen, 34 point, 101 målscore (10 kampe) 4. Martin Egelund Olsen, 31 point, 72 målscore (10 kampe) 5. Tove Knudsen, 23 point, -9 målscore (10 kampe) 6. Anja Støvring, 17 point, -17 målscore (10 kampe) 7. Lone Møller, 16 point, -12 målscore (10 kampe) 8. Ejlif Hejlesen, 15 point, -47 målscore (10 kampe) 9. Carsten Jakobsen, 11 point, -67 målscore (10 kampe) 10. Michelle Lyngholt Andersen, 11 point, -71 målscore (10 kampe) 11. Esben Andersen, 9 point, -60 målscore (10 kampe) 12. Anni Erichsen, 2 point, -129 målscore (10 kampe) Række A-Finale |
||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|