SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | Score | Points |
1. Alisa Andersen RHIF | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18- 1 | +155 | 35 |
2. Thomas Pedersen SDK | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14- 3 | + 59 | 27 |
3. Jørgen Bang SKÅ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 6 | + 32 | 22 |
4. Anja N Petersen SHI | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 8 | + 17 | 18 |
5. Jeanet Høst SKÅ | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10- 8 | + 5 | 18 |
6. Henrik Jensen SDKl | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 -11 | - 15 | 11 |
7. Michael Nielsen Bik Fynn | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5-12 | - 43 | 9 |
8. Thomas Rasmussen VBI | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-13 | - 48 | 7 |
9. Karen M Hansen BAI | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1-16 | -162 | 1 |
10. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 0 | 0 |
11. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 0 | 0 |
12. RÆKKE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
1. Alisa Andersen, 31 point, 140 målscore (8 kampe) Række C-Finale1. Alisa Andersen, 4 point, 15 målscore (1 kampe)
1. Jeanett Høst, S K Å |
||||||||
2. Jørgen Bang, S K Å | ||||||||
3. Alisa Andersen, R H I F | ||||||||
4. Thomas Rasmusen, V B I | ||||||||
5. Henrik Jensen, S D K | ||||||||
6. Anja Nansen Petersen, S H I | ||||||||
7. Karen Hansen, B A I | ||||||||
8. Michael Nielsen, B I K - Fyn | ||||||||
9. Thomas Pedersen, S D K | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|