Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Finn Bjørn ASK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | +116 | 38 |
2. Lene Christiansen RHIF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 81 | 32 |
3. Kasper Antonsen SHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | + 83 | 31 |
4. Troels Gamst BAI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 38 | 28 |
5. Anja N Petersen SHI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | + 47 | 23 |
6. Jytte B Gade SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | - 6 | 20 |
7. Thomas Pedersen SDK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | - 15 | 17 |
8. Thomas Rasmussen VBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 29 | 17 |
9. Henrik Jensen SDK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 39 | 13 |
10. Karen M Hansen BAI | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2-18 | -130 | 4 |
11. Meska Memedov ASK | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1-20 | -147 | 1 |
12. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Thomas Pedersen, S D K |
2. Meska Menedov, A S K |
3. Finn Bjørn, A S K |
4. Lene Christiansen, R H I F |
5. Jytte Brauner Gade, S K Å |
6. Karen Hansen, B A I |
7. Henrik Jensen, S D K |
8. Anja Nansen Petersen, S H I |
9. Troels Gamst, B A I |
10. Kasper Antonsen, S H I |
11. Thomas Rasmusen, V B I |
Erik Jensen, BAI
Carsten Jakobsen Bik Fyn
Jørn Rosendal Pedersen, S K Å
Ole Slot Larsen, S K Å
Martin Egelund Olsen, B I K - Fyn
Brian Winther Knudsen, S K Å
Camilla Bakken Skov, S K Å
Ejlif Hejlesen, A S K
Lone Møller, S K Å
Per Muff Jensen, A S K
Anja Støvring, S D K
Tove Knudsen, V B I