Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. NICKLAS PANTON BAI | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 | +98 | 31 |
2. ANETTE ASTRUP SKÅ | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 - 6 | +75 | 27 |
3. TROELS GAMST BAI | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 - 8 | +32 | 22 |
4. BJARNE RYTTER ASK | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 -10 | +32 | 20 |
5. JYTTE B GADE SKÅ | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 -10 | +24 | 20 |
6. MICHAEL NIELSEN BIK | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 -10 | - 21 | 20 |
7. HENRIK JENSEN SDK | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 - 12 | - 38 | 15 |
8. KAREN M HANSEN BAI | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 - 13 | - 40 | 13 |
9. JEANET HØST ASK | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 - 13 | - 31 | 12 |
10. TINA WIBE BAI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | - 131 | 0 |
11. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 0 | 0 |
12. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
Deltagere | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Nicklas Panton, 31 point, 98 målscore (9 kampe) |
6 |
2 |
0 |
0 |
4 |
4- 8 |
- |
8 |
Erik Jensen, BAI
Carsten Ja
Sæson 2014-Cup 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SPILLER |
K |
2 0 4P |
2 1 3P |
1 2 1P |
0 2 0P |
SÆT |
MÅL |
POINtS |
6 |
3 |
3 |
0 |
0 |
12 3 |
+48 |
21 |
|
6 |
3 |
2 |
1 |
0 |
11 4 |
+60 |
19 |
|
6 |
3 |
1 |
1 |
1 |
9 5 |
+26 |
16 |
|
6 |
3 |
0 |
1 |
2 |
7 6 |
+ 8 |
13 |
|
6 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 10 |
-50 |
5 |
|
6 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 10 |
-47 |
5 |
|
6 |
1 |
0 |
1 |
4 |
3 10 |
-45 |
5 |
|
Række A 1. Jørn Rosendal Pedersen, 21 point, 48 målscore (6 kampe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H10. |
og |
og |
og |
og |
og |
og |
og |
og |
Hejsa |
6 |
2 |
0 |
0 |
4 |
4- 8 |
- |
8 |
SHOWDOWN - B RÆKKE |
|
|
|
|
|
|
|
|
SÆSON 2011-12 CUP |
|
|
|
|
|
|
|
|