B Cup 4 2023
PILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | SCORE | P |
1. Michelle Lyngholt ASK | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13- 5 | +78 | 23 |
2. Thomas Rasmussen VBI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13- 6 | +37 | 16 |
3. Mahmoud Charaf SHI | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10- 8 | +39 | 14 |
4. Lars Friis RHIF | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | +16 | 13 |
5. Anja N Petersen SHI | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | - 2 | 10 | |
6. Finn Bjørn ASK | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | -36 | 8 | |
7. Kristina Pedersen BAI | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1-16 | -132 | 0 |
8. H | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -46 | 9 |
9. J | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -45 | 8 |
10. F | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -65 | 6 |
8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1. Michelle Lyngholt Andersen, 23 point, 78 målscore (6 kampe)
2. Thomas Rasmussen, 16 point, 37 målscore (6 kampe)
3. Mahmoud Charaf, 14 point, 39 målscore (6 kampe)
4. Lars Friis Rasmussen, 13 point, 16 målscore (6 kampe)
5. Anja Nansen Petersen, 10 point, -2 målscore (6 kampe)
6. Finn Bjørn, 8 point, -36 målscore (6 kampe)
7. Kristina Pedersen, 0 point, -132 målscore (6 kampe)
1. Mahmoud Charaf, S H I |
2. Finn Bjørn, A S K |
3. Anja Nansen Petersen, S H I |
4. Kristina Pedersen, B A I |
5. Lars Friis Rasmussen, R H I F |
6. Thomas Rasmussen, V B I |
7. Michelle Lyngholt Andersen, A S K |