Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 | + 91 | 31 |
2. Martin E Olsen BAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 - 5 | + 95 | 29 |
3. Ann Howalt BAI | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 - 4 | + 70 | 24 |
4. Carsten Jørgensen SKN | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 7 | + 38 | 23 |
5. Esben Andersen ASK | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 - 9 | - 1 | 15 |
6. Carsten Gade SKÅ | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10-10 | - 22 | 14 |
7. Carsten Jacobsen Bik Fyn | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | - 25 | 13 |
8. Lene F Andersen SKN | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-11 | - 49 | 11 |
9. Lars Friis RHIF | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4-13 | - 49 | 7 |
10. Jytte B Gade SKÅ | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 -14 | - 80 | 5 |
11. Lene Christiansen SKN | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 -14 | - 86 | 4 |
12. | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 -14 | - 59 | 10 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 86 | 4 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Jørn Rosendal Pedersen, 31 point, 91 målscore (8 kampe)
2. Martin Enggaard Pedersen, 29 point, 95 målscore (8 kampe)
3. Ann Howalt, 24 point, 70 målscore (8 kampe)
4. Carsten Jørgensen, 23 point, 38 målscore (8 kampe)
5. Esben Andersen, 15 point, -1 målscore (8 kampe)
6. Carsten Gade, 14 point, -22 målscore (8 kampe)
7. Carsten Jakobsen, 13 point, -6 målscore (8 kampe)
8. Lene F. Andersen, 11 point, -48 målscore (8 kampe)
9. Lars Friis Rasmussen, 7 point, -49 målscore (8 kampe)
10. Jytte Brauner Gade, 5 point, -80 målscore (8 kampe)
11. Lene Christiansen, 4 point, -88 målscore (8 kampe)
1. Jørn Rosendal Pedersen, 4 point, 11 målscore (1 kampe)
2. Martin Enggaard Pedersen, 0 point, -11 målscore (1 kampe)