Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Anni Erichsen VBI | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 | + 65 | 25 |
2. Ann Howalt BAI | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 - 4 | + 58 | 20 |
3. Poul Villadsen SKÅ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 - 3 | + 36 | 19 |
4. Lene F Andersen SKN | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 8 | + 0 | 13 |
5. Torben Nilsson BAI | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | - 11 | 11 |
6. Anne Henningsen SKÅ | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 - 8 | - 21 | 8 |
7. Hanne Majlund ASK | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 - 9 | - 27 | 7 |
8. Lars Friis RHIF | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 -10 | - 51 | 5 |
9. Carsten Gade SKÅ | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2- 10 | - 49 | 4 |
10. | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 -10 | - 0 | 4 |
11. | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 - 12 | - 0 | 2 |
12. >> Lone | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Anni Erichsen, 21 point, 65 målscore (6 kampe)
2. Ann Howalt, 20 point, 51 målscore (6 kampe)
3. Poul Villadsen, 19 point, 29 målscore (6 kampe)
4. Lene F. Andersen, 13 point, 0 målscore (6 kampe)
5. Torben Nilsson, 11 point, -4 målscore (6 kampe)
6. Anne Kirstine Holm Henningsen, 8 point, -21 målscore (6 kampe)
7. Hanne Majlund, 7 point, -27 målscore (6 kampe)
8. Lars Friis Rasmussen, 5 point, -51 målscore (6 kampe)
9. Carsten Gade, 4 point, -42 målscore (6 kampe)
1. Anni Erichsen, 4 point, 16 målscore (1 kampe)
2. Ann Howalt, 0 point