SPILLER | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | SÆT | Score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +133 | 38 |
2. Martin Egelund BAI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 92 | 36 |
3. Anja Støvring SDK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 72 | 31 |
4. Jørn R Pedersen SKÅ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 60 | 27 |
5. Martin Enggaard SKN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | + 58 | 27 |
6. Tove Knudsen VBI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 7 | 19 |
7. Ejlif Hejlesen ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 44 | 14 |
8. Esben Andersen ASK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 66 | 11 |
9. Carsten Jacobsen BIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 88 | 11 |
10.Lars Friis RHIF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 100 | 7 |
11. Ann Howalt BAI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - 86 | 5 |
12. RÆKKE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
13. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | -0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
|
1. Brian Winther Knudsen, 38 point, 114 målscore (10 kampe)
2. Martin Egelund Olsen, 32 point, 87 målscore (10 kampe)
3. Anja Støvring, 31 point, 72 målscore (10 kampe)
4. Jørn Rosendal Pedersen, 27 point, 60 målscore (10 kampe)
5. Martin Enggaard Pedersen, 27 point, 58 målscore (10 kampe)
6. Tove Knudsen, 19 point, -7 målscore (10 kampe)
7. Ejlif Hejlesen, 14 point, -44 målscore (10 kampe)
8. Esben Andersen, 11 point, -66 målscore (10 kampe)
9. Carsten Jakobsen, 9 point, -88 målscore (10 kampe)
10. Lars Friis Rasmussen, 7 point, -100 målscore (10 kampe)
11. Ann Howalt, 5 point, -86 målscore (10 kampe)
1. Martin Egelund Olsen, 4 point, 5 målscore (1 kampe)
2. Brian Winther Knudsen, 0 point, -5 målscore (1 kampe)