Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19- 3 | +106 | 35 |
2. Lone Møller ASK | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16- 5 | + 58 | 31 |
3. Tove Knudsen VBI | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14- 7 | + 73 | 25 |
4. Anja Støvring SDK | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12- 7 | + 91 | 23 |
5. Martin E Olsen BAI | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12- 7 | + 16 | 23 |
6. Ejlif Hejlesen ASK | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11- 9 | + 11 | 20 |
7. Søren K Lind VBI | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10-10 | - 19 | 18 |
8. Anni Erichsen VBI | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7-13 | - 31 | 12 |
9.Michelle Lyngholt ASK | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4-14 | - 57 | 8 |
10.Camilla B Skov SKÅ | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5-15 | - 70 | 8 |
11.Ann Howalt BAI | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4-15 | - 68 | 7 |
12.Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 16 | - 84 | 6 |
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 35 point, 106 målscore (9 kampe)
2. Lone Møller, 31 point, 58 målscore (9 kampe)
3. Tove Knudsen, 25 point, 73 målscore (9 kampe)
4. Anja Støvring, 23 point, 91 målscore (9 kampe)
5. Martin Egelund Olsen, 23 point, 16 målscore (9 kampe)
6. Ejlif Hejlesen, 20 point, -11 målscore (9 kampe)
7. Søren K. Lind, 18 point, -19 målscore (9 kampe)
8. Anni Erichsen, 12 point, -35 målscore (9 kampe)
9. Michelle Lyngholt Andersen, 8 point, -57 målscore (9 kampe)
10. Camilla Bakken Skov, 8 point, -70 målscore (9 kampe)
11. Ann Howalt, 7 point, -68 målscore (9 kampe)
12. Jørn Rosendal Pedersen, 6 point, -84 målscore (9 kampe)
1. Brian Winther Knudsen, 4 point, 16 målscore (1 kampe)
2. Lone Møller, 0 poin