Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16- 3 | +103 | 31 |
2. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16- 3 | + 62 | 31 |
3. Søren Uhrenholt SKÅ | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11- 7 | + 11 | 20 |
4. Tove Knudsen VBI | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10- 8 | + 16 | 18 |
5. Lone Møller ASK | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8- 9 | + 2 | 15 |
6. Camilla B Skov SKÅ | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7-10 | - 14 | 13 |
7. Anja Støvring SDK | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | + 5 | 11 |
8. Ejlif Hejlesen ASK | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5-12 | - 32 | 9 |
9.Anni B Erichsen VBI | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | - 45 | 8 |
10.HC Bruun Bik Fyn | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3- 15 | - 98 | 4 |
11. | - | |||||||
12. | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | ||
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 31 point, 103 målscore (8 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 27 point, 62 målscore (8 kampe)
3. Søren Uhrenholt, 20 point, 11 målscore (8 kampe)
4. Tove Knudsen, 18 point, 16 målscore (8 kampe)
5. Anja Støvring, 15 point, 4 målscore (8 kampe)
6. Lone Møller, 15 point, 2 målscore (8 kampe)
7. Camilla Bakken Skov, 13 point, -14 målscore (8 kampe)
8. Ejlif Hejlesen, 9 point, -41 målscore (8 kampe)
9. Anni Erichsen, 8 point, -45 målscore (8 kampe)
10. Hans Christian Bruun-Petersen, 4 point, -98 målscore (8 kampe)
1. Jørn Rosendal Pedersen, 4 point, 12 målscore (1 kampe)
2. Brian Winther Knudsen, 0 point, -12 målscore (1 kampe)