Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18- 2 | + 84 | 34 |
2. Brian W Knudsen SKÅ | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13- 2 | + 65 | 25 |
3. Anja Støvring SDK | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12- 7 | + 56 | 21 |
4. Tove Knudsen VBI | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12- 8 | + 14 | 20 |
5. Nicklas Panton BAI | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11- 9 | - 11 | 18 |
6. Marlene Pedersen ASK | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11- 7 | + 17 | 20 |
7. Camilla B Skov SKÅ | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7- 11 | - 22 | 12 |
8. Lone Møller ASK | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7- 12 | - 19 | 11 |
9.Anni B Erichsen VBI | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5- 13 | - 48 | 8 |
10.Ann Howalt BAI | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4- 14 | - 69 | 6 |
11.Erik Jensen BAI | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3- 14 | - 72 | 5 |
12. | - | |||||||
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Jørn Rosendal Pedersen, 30 point, 70 målscore (8 kampe)
2. Brian Winther Knudsen, 25 point, 65 målscore (8 kampe)
3. Anja Støvring, 21 point, 56 målscore (8 kampe)
4. Tove Knudsen, 21 point, 32 målscore (8 kampe)
5. Nicklas Panton, 20 point, 13 målscore (8 kampe)
6. Marlene Pedersen, 18 point, -11 målscore (8 kampe)
7. Camilla Bakken Skov, 12 point, -22 målscore (8 kampe)
8. Lone Møller, 11 point, -19 målscore (8 kampe)
9. Anni Erichsen, 8 point, -48 målscore (8 kampe)
10. Ann Howalt, 5 point, -65 målscore (8 kampe)
11. Erik Jensen, 5 point, -71 målscore (8 kampe)