Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21- 3 | +131 | 38 |
2. Søren Uhrenholt SKÅ | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15- 6 | + 71 | 29 |
3. Anja Støvring SDK | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15- 5 | + 66 | 28 |
4. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12- 7 | + 27 | 23 |
5. Tove Knudsen VBI | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10- 9 | + 31 | 19 |
6. Martin E Olsen BAI | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9- 11 | - 14 | 16 |
7. Lone Møller ASK | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6- 13 | - 52 | 11 |
8. Ann Howalt BAI | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6-13 | - 59 | 11 |
9.HC Bruun Bik Fyn | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2-15 | - 81 | 6 |
10.Erik Jensen BAI | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-12 | - 120 | 3 |
11. | - | |||||||
12. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 -12 | - 103 | 0 |
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 34 point, 114 målscore (9 kampe)
2. Søren Uhrenholt, 29 point, 88 målscore (9 kampe)
3. Anja Støvring, 28 point, 66 målscore (9 kampe)
4. Jørn Rosendal Pedersen, 23 point, 27 målscore (9 kampe)
5. Tove Knudsen, 19 point, 31 målscore (9 kampe)
6. Martin Egelund Olsen, 16 point, -14 målscore (9 kampe)
7. Lone Møller, 11 point, -52 målscore (9 kampe)
8. Ann Howalt, 11 point, -59 målscore (9 kampe)
9. Hans Christian Bruun-Petersen, 6 point, -81 målscore (9 kampe)
10. Erik Jensen, 3 point, -120 målscore (9 kampe)