Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18- 1 | +126 | 35 |
2. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13- 6 | + 59 | 24 |
3. Anja Støvring SDK | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12- 6 | + 47 | 22 |
4. Nicklas Panton BAI | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10- 7 | + 17 | 19 |
5. Tove Knudsen VBI | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9- 9 | - 18 | 16 |
6. Lone Møller ASK | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8-10 | - 10 | 14 |
7. HC Bruun Bik Fyn | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6-12 | - 70 | 9 |
8. Poul Villadsen SKÅ | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-14 | - 62 | 5 |
9.Marlene Pedersen ASK | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2-14 | - 89 | 4 |
10. | - | |||||||
11. | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-12 | - 69 | 1 |
12. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 -12 | - 103 | 0 |
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 32 point, 119 målscore (8 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 23 point, 66 målscore (8 kampe)
3. Anja Støvring, 22 point, 47 målscore (8 kampe)
4. Nicklas Panton, 19 point, 10 målscore (8 kampe)
5. Tove Knudsen, 16 point, -18 målscore (8 kampe)
6. Lone Møller, 14 point, -3 målscore (8 kampe)
7. Hans Christian Bruun-Petersen, 9 point, -77 målscore (8 kampe)
8. Poul Villadsen, 5 point, -55 målscore (8 kampe)
9. Marlene Pedersen, 4 point, -89 målscore (8 kampe)
1. Brian Winther Knudsen, 3 point, 9 målscore (1 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 1 point, -9 målscore (1 kampe)