Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Martin E Olsen Bik Fyn | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20- 5 | +104 | 37 |
2. Anja Støvring SDK | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17- 3 | +105 | 34 |
3. Brian W Knudsen SKÅ | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16- 7 | + 46 | 29 |
4. Martin Enggaard SKN | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14- 7 | + 40 | 26 |
5. Jørn R Pedersen SKÅ | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14- 7 | + 24 | 26 |
6. Tove Knudsen VBI | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9- 12 | - 12 | 17 |
7. Esben Andersen ASK | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9- 12 | - 26 | 17 |
8. Lone Møller SKÅ | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6- 15 | - 42 | 11 |
9. Ejlif Hejlesen ASK | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6- 15 | - 42 | 11 |
10. Ann Howalt BAI | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3- 19 | - 121 | 4 |
11. Michelle Lyngholt ASK | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2- 19 | - 114 | 3 |
12. | 0 | - | ||||||
13. | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2- 16 | - 96 | 2 |
Martin Egelund Olsen, | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 |
Carsten Jakobsen | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 |
1. Martin Egelund Olsen, 37 point, 104 målscore (10 kampe)
2. Anja Støvring, 34 point, 105 målscore (10 kampe)
3. Brian Winther Knudsen, 29 point, 46 målscore (10 kampe)
4. Martin Enggaard Pedersen, 26 point, 40 målscore (10 kampe)
5. Jørn Rosendal Pedersen, 26 point, 24 målscore (10 kampe)
6. Tove Knudsen, 17 point, -12 målscore (10 kampe)
7. Esben Andersen, 17 point, -26 målscore (10 kampe)
8. Lone Møller, 16 point, -4 målscore (10 kampe)
9. Ejlif Hejlesen, 11 point, -42 målscore (10 kampe)
10. Ann Howalt, 4 point, -121 målscore (10 kampe)
11. Michelle Lyngholt Andersen, 3 point, -114 målscore (10 kampe)
1. Anja Støvring, 3 point, 6 målscore (1 kampe)
2. Martin Egelund Olsen, 1 point, -6 målscore (1 kampe)