Spiller | K | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | sæt | score | Points |
1. Brian W Knudsen SKÅ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16- 3 | + 82 | 31 |
2. Jørn R Pedersen SKÅ | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13- 5 | + 54 | 24 |
3. Anja Støvring SDK | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12- 5 | + 56 | 23 |
4. Tove Knudsen VBI | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12- 6 | + 58 | 22 |
5. Nicklas Panton BAI | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12- 7 | + 33 | 21 |
6. Martin E Olsen BAI | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10- 9 | - 31 | 17 |
7. Lone Møller ASK | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | - 14 | 13 |
8. Erik Jensen BAI | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | - 22 | 13 |
9.Camilla B Skov SKÅ | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-11 | - 18 | 11 |
10.Anni Erichsen VBI | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6-11 | - 33 | 11 |
11.Ejlif Hejlesen ASK | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | - 61 | 8 |
12.Per Muff Jensen ASK | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 16 | - 104 | 2 |
13. | ||||||||
7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | + 45 | 22 | |
8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | + 4 | 14 | |
1. Brian Winther Knudsen, 27 point, 82 målscore (8 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 24 point, 54 målscore (8 kampe)
3. Anja Støvring, 23 point, 56 målscore (8 kampe)
4. Tove Knudsen, 22 point, 58 målscore (8 kampe)
5. Nicklas Panton, 21 point, 33 målscore (8 kampe)
6. Martin Egelund Olsen, 17 point, -31 målscore (8 kampe)
7. Lone Møller, 13 point, -14 målscore (8 kampe)
8. Erik Jensen, 13 point, -22 målscore (8 kampe)
9. Camilla Bakken Skov, 11 point, -18 målscore (8 kampe)
10. Anni Erichsen, 11 point, -33 målscore (8 kampe)
11. Ejlif Hejlesen, 8 point, -61 målscore (8 kampe)
12. Per Muff Jensen, 2 point, -104 målscore (8 kampe)